将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.3*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.38*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.37*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.47*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.48*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.78*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.77*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.08*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.98*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢冷板 | 金丰 | 区先生(13249252885) | 电议 | 08-17 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站